通貨ペア | EURGBP (Euro vs Great Britain Pound ) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2004.06.25 00:00 - 2009.03.12 23:55 (2004.06.25 - 2009.03.13) | ||||
モデル | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
Bars in test | 332093 | Ticks modelled | 6826972 | Modelling quality | 90.00% |
Mismatched charts errors | 0 | ||||
Initial deposit | 10000.00 | ||||
Total net profit | -418.09 | Gross profit | 10283.24 | Gross loss | -10701.33 |
Profit factor | 0.96 | Expected payoff | -0.14 | ||
Absolute drawdown | 3124.10 | Maximal drawdown | 3205.86 (31.80%) | Relative drawdown | 31.80% (3205.86) |
Total trades | 3034 | Short positions (won %) | 1519 (58.46%) | Long positions (won %) | 1515 (60.53%) |
Profit trades (% of total) | 1805 (59.49%) | Loss trades (% of total) | 1229 (40.51%) | ||
Largest | profit trade | 28.01 | loss trade | -66.88 | |
Average | profit trade | 5.70 | loss trade | -8.71 | |
Maximum | consecutive wins (profit in money) | 50 (396.40) | consecutive losses (loss in money) | 17 (-57.83) | |
Maximal | consecutive profit (count of wins) | 396.40 (50) | consecutive loss (count of losses) | -186.05 (3) | |
Average | consecutive wins | 3 | consecutive losses | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | Price | S/L:決済逆指値 | T/P:決済指値 | 損益 | Balance |
1 | 2004.06.28 00:00 | sell | 1 | 0.10 | 0.66650 | 0.67126 | 0.66400 | ||
2 | 2004.06.28 00:37 | buy | 2 | 0.10 | 0.66630 | 0.66154 | 0.66880 | ||
3 | 2004.06.28 02:14 | close | 2 | 0.10 | 0.66661 | 0.66154 | 0.66880 | 4.34 | 10004.34 |
4 | 2004.06.28 03:30 | close | 1 | 0.10 | 0.66660 | 0.67126 | 0.66400 | -1.40 | 10002.94 |
5 | 2004.06.28 22:59 | buy | 3 | 0.10 | 0.66600 | 0.66124 | 0.66850 | ||
6 | 2004.06.29 02:05 | close | 3 | 0.10 | 0.66604 | 0.66124 | 0.66850 | 0.60 | 10003.54 |
7 | 2004.06.29 02:05 | sell | 4 | 0.10 | 0.66604 | 0.67080 | 0.66354 | ||
8 | 2004.06.29 07:42 | close | 4 | 0.10 | 0.66631 | 0.67080 | 0.66354 | -3.78 | 9999.76 |
9 | 2004.06.29 22:13 | buy | 5 | 0.10 | 0.66870 | 0.66394 | 0.67120 | ||
10 | 2004.06.30 01:20 | close | 5 | 0.10 | 0.66880 | 0.66394 | 0.67120 | 1.44 | 10001.20 |
11 | 2004.06.30 01:20 | sell | 6 | 0.10 | 0.66880 | 0.67356 | 0.66630 | ||
12 | 2004.06.30 02:11 | buy | 7 | 0.10 | 0.66860 | 0.66384 | 0.67110 | ||
13 | 2004.06.30 04:00 | close | 7 | 0.10 | 0.66899 | 0.66384 | 0.67110 | 5.46 | 10006.66 |
14 | 2004.06.30 04:25 | close | 6 | 0.10 | 0.66872 | 0.67356 | 0.66630 | 1.12 | 10007.78 |
15 | 2004.06.30 23:02 | buy | 8 | 0.10 | 0.67020 | 0.66544 | 0.67270 | ||
16 | 2004.07.01 01:53 | close | 8 | 0.10 | 0.67023 | 0.66544 | 0.67270 | 0.55 | 10008.33 |
17 | 2004.07.01 01:53 | sell | 9 | 0.10 | 0.67023 | 0.67499 | 0.66773 | ||
18 | 2004.07.01 02:18 | close | 9 | 0.10 | 0.66960 | 0.67499 | 0.66773 | 8.83 | 10017.16 |
19 | 2004.07.01 02:53 | sell | 10 | 0.10 | 0.66960 | 0.67436 | 0.66710 | ||
20 | 2004.07.01 03:22 | sell | 11 | 0.10 | 0.67015 | 0.67491 | 0.66765 | ||
21 | 2004.07.01 03:39 | sell | 12 | 0.10 | 0.67047 | 0.67523 | 0.66797 | ||
22 | 2004.07.01 04:41 | close | 12 | 0.10 | 0.67010 | 0.67523 | 0.66797 | 5.18 | 10022.34 |
23 | 2004.07.01 05:22 | close | 11 | 0.10 | 0.66984 | 0.67491 | 0.66765 | 4.34 | 10026.68 |
24 | 2004.07.01 06:14 | close | 10 | 0.10 | 0.66960 | 0.67436 | 0.66710 | -0.01 | 10026.67 |
25 | 2004.07.05 00:00 | sell | 13 | 0.10 | 0.67270 | 0.67746 | 0.67020 | ||
26 | 2004.07.05 00:05 | sell | 14 | 0.10 | 0.67290 | 0.67766 | 0.67040 | ||
27 | 2004.07.05 00:24 | sell | 15 | 0.10 | 0.67310 | 0.67786 | 0.67060 | ||
28 | 2004.07.05 00:33 | close | 13 | 0.10 | 0.67270 | 0.67746 | 0.67020 | 0.00 | 10026.67 |
29 | 2004.07.05 00:33 | close | 15 | 0.10 | 0.67270 | 0.67786 | 0.67060 | 5.61 | 10032.28 |
30 | 2004.07.05 01:05 | close | 14 | 0.10 | 0.67250 | 0.67766 | 0.67040 | 5.60 | 10037.88 |
31 | 2004.07.05 01:45 | buy | 16 | 0.10 | 0.6718001 | 0.66704 | 0.67430 | ||
32 | 2004.07.05 03:27 | close | 16 | 0.10 | 0.67218 | 0.66704 | 0.67430 | 5.32 | 10043.20 |
33 | 2004.07.05 22:42 | buy | 17 | 0.10 | 0.67130 | 0.66654 | 0.67380 | ||
34 | 2004.07.05 23:57 | close | 17 | 0.10 | 0.67180 | 0.66654 | 0.67380 | 7.00 | 10050.20 |
35 | 2004.07.06 01:46 | sell | 18 | 0.10 | 0.67190 | 0.67666 | 0.66940 | ||
36 | 2004.07.06 04:28 | close | 18 | 0.10 | 0.67160 | 0.67666 | 0.66940 | 4.20 | 10054.40 |
37 | 2004.07.06 22:00 | buy | 19 | 0.10 | 0.66730 | 0.66254 | 0.66980 | ||
38 | 2004.07.06 23:38 | sell | 20 | 0.10 | 0.66757 | 0.67233 | 0.66507 | ||
39 | 2004.07.06 23:43 | close | 19 | 0.10 | 0.66770 | 0.66254 | 0.66980 | 5.60 | 10060.00 |
40 | 2004.07.07 01:57 | buy | 21 | 0.10 | 0.66732 | 0.66256 | 0.66982 | ||
41 | 2004.07.07 01:58 | close | 20 | 0.10 | 0.66725 | 0.67233 | 0.66507 | 4.41 | 10064.41 |
42 | 2004.07.07 03:15 | sell | 22 | 0.10 | 0.66752 | 0.67228 | 0.66502 | ||
43 | 2004.07.07 03:15 | close | 21 | 0.10 | 0.66765 | 0.66256 | 0.66982 | 4.62 | 10069.03 |
44 | 2004.07.07 03:16 | sell | 23 | 0.10 | 0.66772 | 0.67248 | 0.66522 | ||
45 | 2004.07.07 05:30 | close | 23 | 0.10 | 0.66740 | 0.67248 | 0.66522 | 4.48 | 10073.51 |
46 | 2004.07.07 11:29 | close | 22 | 0.10 | 0.66782 | 0.67228 | 0.66502 | -4.20 | 10069.31 |
47 | 2004.07.07 23:02 | buy | 24 | 0.10 | 0.66670 | 0.66194 | 0.66920 | ||
48 | 2004.07.08 00:27 | sell | 25 | 0.10 | 0.66690 | 0.67166 | 0.66440 | ||
49 | 2004.07.08 00:32 | close | 24 | 0.10 | 0.66710 | 0.66194 | 0.66920 | 5.73 | 10075.04 |
50 | 2004.07.08 00:32 | sell | 26 | 0.10 | 0.66710 | 0.67186 | 0.66460 | ||
51 | 2004.07.08 03:14 | buy | 27 | 0.10 | 0.66690 | 0.66214 | 0.66940 | ||
52 | 2004.07.08 03:14 | close | 26 | 0.10 | 0.6668001 | 0.67186 | 0.66460 | 4.20 | 10079.24 |
53 | 2004.07.08 03:18 | close | 25 | 0.10 | 0.66682 | 0.67166 | 0.66440 | 1.12 | 10080.36 |
54 | 2004.07.08 03:36 | buy | 28 | 0.10 | 0.66660 | 0.66184 | 0.66910 | ||
55 | 2004.07.08 06:59 | close | 28 | 0.10 | 0.66650 | 0.66184 | 0.66910 | -1.40 | 10078.96 |
56 | 2004.07.08 07:13 | close | 27 | 0.10 | 0.66680 | 0.66214 | 0.66940 | -1.40 | 10077.56 |
57 | 2004.07.08 23:02 | sell | 29 | 0.10 | 0.66960 | 0.67436 | 0.66710 | ||
58 | 2004.07.09 01:42 | close | 29 | 0.10 | 0.66937 | 0.67436 | 0.66710 | 3.15 | 10080.71 |
59 | 2004.07.12 01:00 | buy | 30 | 0.10 | 0.66710 | 0.66234 | 0.66960 | ||
60 | 2004.07.12 05:27 | close | 30 | 0.10 | 0.66690 | 0.66234 | 0.66960 | -2.80 | 10077.91 |
61 | 2004.07.12 22:31 | sell | 31 | 0.10 | 0.66545 | 0.67021 | 0.66295 | ||
62 | 2004.07.12 22:36 | sell | 32 | 0.10 | 0.66588 | 0.67064 | 0.66338 | ||
63 | 2004.07.12 22:37 | sell | 33 | 0.10 | 0.66628 | 0.67104 | 0.66378 | ||
64 | 2004.07.13 00:28 | close | 31 | 0.10 | 0.66640 | 0.67021 | 0.66295 | -13.38 | 10064.53 |
65 | 2004.07.13 02:04 | close | 33 | 0.10 | 0.66635 | 0.67104 | 0.66378 | -1.06 | 10063.47 |
66 | 2004.07.13 02:56 | close | 32 | 0.10 | 0.66603 | 0.67064 | 0.66338 | -2.17 | 10061.30 |
67 | 2004.07.13 02:56 | buy | 34 | 0.10 | 0.66603 | 0.66127 | 0.66853 | ||
68 | 2004.07.13 02:57 | buy | 35 | 0.10 | 0.66580 | 0.66104 | 0.66830 | ||
69 | 2004.07.13 07:19 | close | 35 | 0.10 | 0.66550 | 0.66104 | 0.66830 | -4.20 | 10057.10 |
70 | 2004.07.13 07:22 | close | 34 | 0.10 | 0.66581 | 0.66127 | 0.66853 | -3.08 | 10054.02 |
71 | 2004.07.13 22:00 | sell | 36 | 0.10 | 0.66410 | 0.66886 | 0.66160 | ||
72 | 2004.07.14 01:04 | close | 36 | 0.10 | 0.66400 | 0.66886 | 0.66160 | 1.33 | 10055.35 |
73 | 2004.07.14 01:04 | buy | 37 | 0.10 | 0.66400 | 0.65924 | 0.66650 | ||
74 | 2004.07.14 01:25 | buy | 38 | 0.10 | 0.66370 | 0.65894 | 0.66620 | ||
75 | 2004.07.14 02:41 | sell | 39 | 0.10 | 0.66400 | 0.66876 | 0.66150 | ||
76 | 2004.07.14 03:17 | close | 38 | 0.10 | 0.66410 | 0.65894 | 0.66620 | 5.60 | 10060.95 |
77 | 2004.07.14 03:38 | close | 37 | 0.10 | 0.66430 | 0.65924 | 0.66650 | 4.20 | 10065.15 |
78 | 2004.07.14 08:25 | close | 39 | 0.10 | 0.66430 | 0.66876 | 0.66150 | -4.20 | 10060.95 |
79 | 2004.07.14 22:01 | buy | 40 | 0.10 | 0.66750 | 0.66274 | 0.67000 | ||
80 | 2004.07.15 01:45 | close | 40 | 0.10 | 0.66740 | 0.66274 | 0.67000 | -1.27 | 10059.67 |
81 | 2004.07.15 01:55 | sell | 41 | 0.10 | 0.66747 | 0.67223 | 0.66497 | ||
82 | 2004.07.15 03:53 | buy | 42 | 0.10 | 0.66720 | 0.66244 | 0.66970 | ||
83 | 2004.07.15 04:20 | close | 41 | 0.10 | 0.66720 | 0.67223 | 0.66497 | 3.78 | 10063.45 |
84 | 2004.07.15 04:56 | close | 42 | 0.10 | 0.66760 | 0.66244 | 0.66970 | 5.60 | 10069.05 |
85 | 2004.07.15 22:30 | sell | 43 | 0.10 | 0.66687 | 0.67163 | 0.66437 | ||
86 | 2004.07.16 05:00 | close | 43 | 0.10 | 0.66810 | 0.67163 | 0.66437 | -17.30 | 10051.75 |
87 | 2004.07.19 00:00 | buy | 44 | 0.10 | 0.66430 | 0.65954 | 0.66680 | ||
88 | 2004.07.19 03:13 | close | 44 | 0.10 | 0.66440 | 0.65954 | 0.66680 | 1.40 | 10053.15 |
89 | 2004.07.19 03:14 | sell | 45 | 0.10 | 0.66450 | 0.66926 | 0.66200 | ||
90 | 2004.07.19 03:40 | buy | 46 | 0.10 | 0.66430 | 0.65954 | 0.66680 | ||
91 | 2004.07.19 06:28 | close | 45 | 0.10 | 0.66445 | 0.66926 | 0.66200 | 0.70 | 10053.85 |
92 | 2004.07.19 07:01 | close | 46 | 0.10 | 0.66420 | 0.65954 | 0.66680 | -1.40 | 10052.45 |
93 | 2004.07.19 22:24 | sell | 47 | 0.10 | 0.66554 | 0.67030 | 0.66304 | ||
94 | 2004.07.20 20:47 | close | 47 | 0.10 | 0.66580 | 0.67030 | 0.66304 | -3.71 | 10048.74 |
95 | 2004.07.20 23:00 | buy | 48 | 0.10 | 0.66575 | 0.66099 | 0.66825 | ||
96 | 2004.07.21 01:54 | close | 48 | 0.10 | 0.66586 | 0.66099 | 0.66825 | 1.58 | 10050.32 |
97 | 2004.07.21 02:44 | buy | 49 | 0.10 | 0.66550 | 0.66074 | 0.66800 | ||
98 | 2004.07.21 07:15 | close | 49 | 0.10 | 0.66520 | 0.66074 | 0.66800 | -4.20 | 10046.12 |
99 | 2004.07.21 23:31 | sell | 50 | 0.10 | 0.66620 | 0.67096 | 0.66370 | ||
100 | 2004.07.22 07:39 | close | 50 | 0.10 | 0.66646 | 0.67096 | 0.66370 | -3.86 | 10042.26 |
101 | 2004.07.22 22:19 | sell | 51 | 0.10 | 0.66470 | 0.66946 | 0.66220 | ||
102 | 2004.07.22 23:42 | close | 51 | 0.10 | 0.66430 | 0.66946 | 0.66220 | 5.60 | 10047.86 |
103 | 2004.07.22 23:42 | buy | 52 | 0.10 | 0.66430 | 0.65954 | 0.66680 | ||
104 | 2004.07.23 01:26 | sell | 53 | 0.10 | 0.66450 | 0.66926 | 0.66200 | ||
105 | 2004.07.23 02:15 | close | 52 | 0.10 | 0.66460 | 0.65954 | 0.66680 | 4.24 | 10052.11 |
106 | 2004.07.23 04:47 | close | 53 | 0.10 | 0.6646001 | 0.66926 | 0.66200 | -1.40 | 10050.71 |
107 | 2004.07.26 00:02 | sell | 54 | 0.10 | 0.6605999 | 0.66536 | 0.65810 | ||
108 | 2004.07.26 03:25 | close | 54 | 0.10 | 0.66070 | 0.66536 | 0.65810 | -1.40 | 10049.31 |
109 | 2004.07.26 23:42 | buy | 55 | 0.10 | 0.65960 | 0.65484 | 0.66210 | ||
110 | 2004.07.27 02:35 | close | 55 | 0.10 | 0.65962 | 0.65484 | 0.66210 | 0.32 | 10049.63 |
111 | 2004.07.27 02:35 | sell | 56 | 0.10 | 0.65965 | 0.66441 | 0.65715 | ||
112 | 2004.07.27 03:42 | buy | 57 | 0.10 | 0.65947 | 0.65471 | 0.66197 | ||
113 | 2004.07.27 03:43 | close | 56 | 0.10 | 0.65931 | 0.66441 | 0.65715 | 4.76 | 10054.39 |
114 | 2004.07.27 08:31 | close | 57 | 0.10 | 0.65918 | 0.65471 | 0.66197 | -4.06 | 10050.33 |
115 | 2004.07.27 22:42 | sell | 58 | 0.10 | 0.66160 | 0.66636 | 0.65910 | ||
116 | 2004.07.28 02:30 | close | 58 | 0.10 | 0.66170 | 0.66636 | 0.65910 | -1.47 | 10048.86 |
117 | 2004.07.28 02:57 | buy | 59 | 0.10 | 0.66150 | 0.65674 | 0.66400 | ||
118 | 2004.07.28 05:47 | close | 59 | 0.10 | 0.66160 | 0.65674 | 0.66400 | 1.40 | 10050.26 |
119 | 2004.07.28 22:00 | buy | 60 | 0.10 | 0.66110 | 0.65634 | 0.66360 | ||
120 | 2004.07.29 02:20 | close | 60 | 0.10 | 0.66090 | 0.65634 | 0.66360 | -2.67 | 10047.58 |
121 | 2004.07.29 02:20 | sell | 61 | 0.10 | 0.66090 | 0.66566 | 0.65840 | ||
122 | 2004.07.29 02:37 | sell | 62 | 0.10 | 0.66135 | 0.66611 | 0.65885 | ||
123 | 2004.07.29 05:31 | close | 62 | 0.10 | 0.66130 | 0.66611 | 0.65885 | 0.70 | 10048.28 |
124 | 2004.07.29 06:40 | close | 61 | 0.10 | 0.66120 | 0.66566 | 0.65840 | -4.20 | 10044.08 |
125 | 2004.07.29 22:01 | buy | 63 | 0.10 | 0.66260 | 0.65784 | 0.66510 | ||
126 | 2004.07.29 22:40 | sell | 64 | 0.10 | 0.66310 | 0.66786 | 0.66060 | ||
127 | 2004.07.29 22:43 | close | 63 | 0.10 | 0.66320 | 0.65784 | 0.66510 | 8.41 | 10052.49 |
128 | 2004.07.29 23:43 | close | 64 | 0.10 | 0.66270 | 0.66786 | 0.66060 | 5.60 | 10058.09 |
129 | 2004.08.02 01:15 | sell | 65 | 0.10 | 0.66140 | 0.66616 | 0.65890 | ||
130 | 2004.08.02 01:16 | sell | 66 | 0.10 | 0.66160 | 0.66636 | 0.65910 | ||
131 | 2004.08.02 03:41 | close | 66 | 0.10 | 0.66140 | 0.66636 | 0.65910 | 2.81 | 10060.90 |
132 | 2004.08.02 07:32 | close | 65 | 0.10 | 0.66160 | 0.66616 | 0.65890 | -2.81 | 10058.09 |
133 | 2004.08.03 00:00 | sell | 67 | 0.10 | 0.65870 | 0.66346 | 0.65620 | ||
134 | 2004.08.03 02:48 | buy | 68 | 0.10 | 0.65850 | 0.65374 | 0.66100 | ||
135 | 2004.08.03 02:50 | close | 67 | 0.10 | 0.65861 | 0.66346 | 0.65620 | 1.26 | 10059.35 |
136 | 2004.08.03 07:31 | close | 68 | 0.10 | 0.65820 | 0.65374 | 0.66100 | -4.20 | 10055.15 |
137 | 2004.08.03 23:06 | sell | 69 | 0.10 | 0.6605999 | 0.66536 | 0.65810 | ||
138 | 2004.08.04 02:56 | close | 69 | 0.10 | 0.66070 | 0.66536 | 0.65810 | -1.47 | 10053.68 |
139 | 2004.08.04 02:56 | buy | 70 | 0.10 | 0.66070 | 0.65594 | 0.66320 | ||
140 | 2004.08.04 06:17 | close | 70 | 0.10 | 0.66060 | 0.65594 | 0.66320 | -1.40 | 10052.28 |
141 | 2004.08.04 22:24 | sell | 71 | 0.10 | 0.66010 | 0.66486 | 0.65760 | ||
142 | 2004.08.05 02:49 | close | 71 | 0.10 | 0.66040 | 0.66486 | 0.65760 | -4.41 | 10047.87 |
143 | 2004.08.05 02:49 | buy | 72 | 0.10 | 0.66040 | 0.65564 | 0.66290 | ||
144 | 2004.08.05 07:10 | close | 72 | 0.10 | 0.66010 | 0.65564 | 0.66290 | -4.20 | 10043.67 |
145 | 2004.08.09 01:04 | buy | 73 | 0.10 | 0.66630 | 0.66154 | 0.66880 | ||
146 | 2004.08.09 04:50 | close | 73 | 0.10 | 0.66620 | 0.66154 | 0.66880 | -1.40 | 10042.27 |
147 | 2004.08.09 22:46 | buy | 74 | 0.10 | 0.66680 | 0.66204 | 0.66930 | ||
148 | 2004.08.09 23:08 | buy | 75 | 0.10 | 0.66650 | 0.66174 | 0.66900 | ||
149 | 2004.08.10 00:08 | close | 75 | 0.10 | 0.66690 | 0.66174 | 0.66900 | 5.64 | 10047.92 |
150 | 2004.08.10 02:21 | close | 74 | 0.10 | 0.66670 | 0.66204 | 0.66930 | -1.36 | 10046.56 |
151 | 2004.08.10 02:47 | buy | 76 | 0.10 | 0.66670 | 0.66194 | 0.66920 | ||
152 | 2004.08.10 07:13 | close | 76 | 0.10 | 0.66640 | 0.66194 | 0.66920 | -4.20 | 10042.36 |
153 | 2004.08.10 23:01 | buy | 77 | 0.10 | 0.66970 | 0.66494 | 0.67220 | ||
154 | 2004.08.11 05:36 | close | 77 | 0.10 | 0.66940 | 0.66494 | 0.67220 | -4.16 | 10038.20 |
155 | 2004.08.12 03:29 | sell | 78 | 0.10 | 0.66780 | 0.67256 | 0.66530 | ||
156 | 2004.08.12 16:16 | close | 78 | 0.10 | 0.67150 | 0.67256 | 0.66530 | -51.83 | 9986.37 |
157 | 2004.08.12 23:54 | buy | 79 | 0.10 | 0.67200 | 0.66724 | 0.67450 | ||
158 | 2004.08.13 02:44 | close | 79 | 0.10 | 0.67215 | 0.66724 | 0.67450 | 2.14 | 9988.51 |
159 | 2004.08.16 02:28 | buy | 80 | 0.10 | 0.67120 | 0.66644 | 0.67370 | ||
160 | 2004.08.16 03:15 | sell | 81 | 0.10 | 0.67137 | 0.67613 | 0.66887 | ||
161 | 2004.08.16 04:49 | close | 80 | 0.10 | 0.67150 | 0.66644 | 0.67370 | 4.20 | 9992.71 |
162 | 2004.08.16 07:35 | close | 81 | 0.10 | 0.67150 | 0.67613 | 0.66887 | -1.82 | 9990.89 |
163 | 2004.08.16 22:07 | sell | 82 | 0.10 | 0.67160 | 0.67636 | 0.66910 | ||
164 | 2004.08.16 23:37 | close | 82 | 0.10 | 0.67130 | 0.67636 | 0.66910 | 4.21 | 9995.10 |
165 | 2004.08.16 23:37 | buy | 83 | 0.10 | 0.67130 | 0.66654 | 0.67380 | ||
166 | 2004.08.17 00:08 | sell | 84 | 0.10 | 0.67180 | 0.67656 | 0.66930 | ||
167 | 2004.08.17 01:08 | close | 84 | 0.10 | 0.67140 | 0.67656 | 0.66930 | 5.60 | 10000.70 |
168 | 2004.08.17 01:31 | close | 83 | 0.10 | 0.67175 | 0.66654 | 0.67380 | 6.34 | 10007.04 |
169 | 2004.08.18 01:25 | buy | 85 | 0.10 | 0.6754001 | 0.67064 | 0.67790 | ||
170 | 2004.08.18 02:32 | buy | 86 | 0.10 | 0.67480 | 0.67004 | 0.67730 | ||
171 | 2004.08.18 05:22 | close | 86 | 0.10 | 0.67485 | 0.67004 | 0.67730 | 0.70 | 10007.74 |
172 | 2004.08.18 07:10 | close | 85 | 0.10 | 0.67510 | 0.67064 | 0.67790 | -4.20 | 10003.54 |
173 | 2004.08.19 01:25 | sell | 87 | 0.10 | 0.67660 | 0.68136 | 0.67410 | ||
174 | 2004.08.19 05:48 | close | 87 | 0.10 | 0.67690 | 0.68136 | 0.67410 | -4.20 | 9999.34 |
175 | 2004.08.23 01:05 | sell | 88 | 0.10 | 0.67700 | 0.68176 | 0.67450 | ||
176 | 2004.08.23 04:45 | close | 88 | 0.10 | 0.67705 | 0.68176 | 0.67450 | -0.70 | 9998.64 |
177 | 2004.08.23 22:05 | buy | 89 | 0.10 | 0.67160 | 0.66684 | 0.67410 | ||
178 | 2004.08.24 01:00 | close | 89 | 0.10 | 0.67170 | 0.66684 | 0.67410 | 1.44 | 10000.09 |
179 | 2004.08.24 02:40 | sell | 90 | 0.10 | 0.67190 | 0.67666 | 0.66940 | ||
180 | 2004.08.24 07:02 | close | 90 | 0.10 | 0.67220 | 0.67666 | 0.66940 | -4.20 | 9995.89 |
181 | 2004.08.24 22:13 | buy | 91 | 0.10 | 0.67441 | 0.66965 | 0.67691 | ||
182 | 2004.08.25 22:10 | close | 91 | 0.10 | 0.67290 | 0.66965 | 0.67691 | -21.10 | 9974.79 |
183 | 2004.08.25 22:10 | sell | 92 | 0.10 | 0.67290 | 0.67766 | 0.67040 | ||
184 | 2004.08.26 01:55 | close | 92 | 0.10 | 0.67297 | 0.67766 | 0.67040 | -1.20 | 9973.59 |
185 | 2004.08.26 03:20 | sell | 93 | 0.10 | 0.67257 | 0.67733 | 0.67007 | ||
186 | 2004.08.26 07:02 | close | 93 | 0.10 | 0.67265 | 0.67733 | 0.67007 | -1.12 | 9972.47 |
187 | 2004.08.26 22:00 | buy | 94 | 0.10 | 0.6740001 | 0.66924 | 0.67650 | ||
188 | 2004.08.27 01:55 | close | 94 | 0.10 | 0.6738999 | 0.66924 | 0.67650 | -1.36 | 9971.11 |
189 | 2004.08.30 02:18 | buy | 95 | 0.10 | 0.67090 | 0.66614 | 0.67340 | ||
190 | 2004.08.30 06:24 | close | 95 | 0.10 | 0.67080 | 0.66614 | 0.67340 | -1.40 | 9969.71 |
191 | 2004.08.30 22:03 | buy | 96 | 0.10 | 0.67130 | 0.66654 | 0.67380 | ||
192 | 2004.08.31 01:39 | close | 96 | 0.10 | 0.67120 | 0.66654 | 0.67380 | -1.36 | 9968.35 |
193 | 2004.08.31 02:29 | sell | 97 | 0.10 | 0.67130 | 0.67606 | 0.66880 | ||
194 | 2004.08.31 12:06 | close | 97 | 0.10 | 0.67450 | 0.67606 | 0.66880 | -44.82 | 9923.53 |
195 | 2004.08.31 22:34 | sell | 98 | 0.10 | 0.67620 | 0.68096 | 0.67370 | ||
196 | 2004.08.31 23:40 | close | 98 | 0.10 | 0.67580 | 0.68096 | 0.67370 | 5.60 | 9929.13 |
197 | 2004.09.01 00:07 | buy | 99 | 0.10 | 0.67520 | 0.67044 | 0.67770 | ||
198 | 2004.09.01 01:18 | close | 99 | 0.10 | 0.67580 | 0.67044 | 0.67770 | 8.40 | 9937.53 |
199 | 2004.09.01 02:42 | sell | 100 | 0.10 | 0.67590 | 0.68066 | 0.67340 | ||
200 | 2004.09.01 06:14 | close | 100 | 0.10 | 0.67600 | 0.68066 | 0.67340 | -1.40 | 9936.13 |
201 | 2004.09.02 01:55 | sell | 101 | 0.10 | 0.67970 | 0.68446 | 0.67720 | ||
202 | 2004.09.02 05:21 | close | 101 | 0.10 | 0.67980 | 0.68446 | 0.67720 | -1.40 | 9934.73 |
203 | 2004.09.02 22:00 | sell | 102 | 0.10 | 0.67980 | 0.68456 | 0.67730 | ||
204 | 2004.09.02 22:12 | sell | 103 | 0.10 | 0.68000 | 0.68476 | 0.67750 | ||
205 | 2004.09.03 00:26 | buy | 104 | 0.10 | 0.67980 | 0.67504 | 0.68230 | ||
206 | 2004.09.03 00:42 | close | 103 | 0.10 | 0.6797001 | 0.68476 | 0.67750 | 4.13 | 9938.86 |
207 | 2004.09.03 00:42 | buy | 105 | 0.10 | 0.67962 | 0.67486 | 0.68212 | ||
208 | 2004.09.03 00:53 | close | 102 | 0.10 | 0.6797001 | 0.68456 | 0.67730 | 1.33 | 9940.19 |
209 | 2004.09.03 02:21 | buy | 106 | 0.10 | 0.67920 | 0.67444 | 0.68170 | ||
210 | 2004.09.03 05:00 | close | 104 | 0.10 | 0.67930 | 0.67504 | 0.68230 | -7.00 | 9933.19 |
211 | 2004.09.03 05:00 | close | 106 | 0.10 | 0.67930 | 0.67444 | 0.68170 | 1.40 | 9934.59 |
212 | 2004.09.03 05:00 | close | 105 | 0.10 | 0.67920 | 0.67486 | 0.68212 | -5.88 | 9928.71 |
213 | 2004.09.06 02:29 | buy | 107 | 0.10 | 0.67920 | 0.67444 | 0.68170 | ||
214 | 2004.09.06 08:10 | close | 107 | 0.10 | 0.67900 | 0.67444 | 0.68170 | -2.80 | 9925.91 |
215 | 2004.09.06 23:25 | sell | 108 | 0.10 | 0.67760 | 0.68236 | 0.67510 | ||
216 | 2004.09.07 02:46 | close | 108 | 0.10 | 0.67770 | 0.68236 | 0.67510 | -1.47 | 9924.44 |
217 | 2004.09.07 02:47 | buy | 109 | 0.10 | 0.67750 | 0.67274 | 0.68000 | ||
218 | 2004.09.07 08:09 | close | 109 | 0.10 | 0.67720 | 0.67274 | 0.68000 | -4.20 | 9920.24 |
219 | 2004.09.07 23:29 | buy | 110 | 0.10 | 0.68250 | 0.67774 | 0.68500 | ||
220 | 2004.09.08 00:50 | buy | 111 | 0.10 | 0.68200 | 0.67724 | 0.68450 | ||
221 | 2004.09.08 00:56 | buy | 112 | 0.10 | 0.68180 | 0.67704 | 0.68430 | ||
222 | 2004.09.08 13:10 | close | 110 | 0.10 | 0.67900 | 0.67774 | 0.68500 | -48.98 | 9871.26 |
223 | 2004.09.08 14:16 | close | 112 | 0.10 | 0.67860 | 0.67704 | 0.68430 | -44.81 | 9826.45 |
224 | 2004.09.08 14:16 | close | 111 | 0.10 | 0.67860 | 0.67724 | 0.68450 | -47.61 | 9778.84 |
225 | 2004.09.09 01:42 | buy | 113 | 0.10 | 0.68160 | 0.67684 | 0.68410 | ||
226 | 2004.09.09 03:24 | close | 113 | 0.10 | 0.68200 | 0.67684 | 0.68410 | 5.60 | 9784.44 |
227 | 2004.09.09 03:31 | sell | 114 | 0.10 | 0.68213 | 0.68689 | 0.67963 | ||
228 | 2004.09.09 07:21 | close | 114 | 0.10 | 0.68219 | 0.68689 | 0.67963 | -0.84 | 9783.60 |
229 | 2004.09.09 22:16 | sell | 115 | 0.10 | 0.68350 | 0.68826 | 0.68100 | ||
